İl bazında kişi başı üretim karşılaştırması
Seçilen üründe her ilin üretimi, nüfusuna bölünerek kişi başı üretime çevrilir ve ulusal ortalamayla karşılaştırılır. Gösterilen her rakam TÜİK'in ölçtüğü, yayınladığı gerçek veridir — tüketim, yatırım maliyeti veya nakliye gibi tahmine dayalı hiçbir alan yok.
Kaynak: Üretim, TÜİK MEDAS il bazlı Bitkisel Üretim İstatistikleri (2024). Nüfus, TÜİK ADNKS il nüfusu (2025). Kişi başı üretim, bu iki gerçek ölçümün doğrudan oranıdır. Ayrıntı ve kaynak linkleri için bkz. README.md.
İl bazında kişi başı üretim (ulusal ortalamaya göre sapma)
| İl | Nüfus | Üretim | Kişi başı üretim | Ulusal ortalamaya göre |
|---|---|---|---|---|
| Yozgat | 413.208 | 730.935 t | 1.768,9 kg/kişi | 7.32× |
| Edirne | 422.438 | 547.868 t | 1.296,9 kg/kişi | 5.37× |
| Kırklareli | 379.595 | 467.029 t | 1.230,3 kg/kişi | 5.09× |
| Çankırı | 200.549 | 236.297 t | 1.178,3 kg/kişi | 4.88× |
| Sivas | 631.401 | 658.284 t | 1.042,6 kg/kişi | 4.32× |
| Mardin | 903.576 | 864.632 t | 956,9 kg/kişi | 3.96× |
| Muş | 389.127 | 368.297 t | 946,5 kg/kişi | 3.92× |
| Kırıkkale | 282.830 | 258.058 t | 912,4 kg/kişi | 3.78× |
| Konya | 2.343.409 | 1.824.540 t | 778,6 kg/kişi | 3.22× |
| Çorum | 519.590 | 394.630 t | 759,5 kg/kişi | 3.14× |
| Kırşehir | 242.777 | 179.069 t | 737,6 kg/kişi | 3.05× |
| Nevşehir | 320.150 | 231.318 t | 722,5 kg/kişi | 2.99× |
| Karaman | 262.355 | 181.093 t | 690,3 kg/kişi | 2.86× |
| Bayburt | 82.836 | 56.802 t | 685,7 kg/kişi | 2.84× |
| Tekirdağ | 1.208.441 | 809.729 t | 670,1 kg/kişi | 2.77× |
| Şanlıurfa | 2.265.800 | 1.505.887 t | 664,6 kg/kişi | 2.75× |
| Eskişehir | 927.956 | 578.217 t | 623,1 kg/kişi | 2.58× |
| Diyarbakır | 1.852.356 | 1.145.006 t | 618,1 kg/kişi | 2.56× |
| Amasya | 342.242 | 210.992 t | 616,5 kg/kişi | 2.55× |
| Kars | 268.991 | 162.514 t | 604,2 kg/kişi | 2.50× |
| Tokat | 614.141 | 368.088 t | 599,4 kg/kişi | 2.48× |
| Erzincan | 239.625 | 134.779 t | 562,5 kg/kişi | 2.33× |
| Afyonkarahisar | 751.808 | 386.732 t | 514,4 kg/kişi | 2.13× |
| Niğde | 374.492 | 190.761 t | 509,4 kg/kişi | 2.11× |
| Kütahya | 570.478 | 275.686 t | 483,3 kg/kişi | 2.00× |
| Aksaray | 441.136 | 213.160 t | 483,2 kg/kişi | 2.00× |
| Bolu | 327.173 | 153.424 t | 468,9 kg/kişi | 1.94× |
| Ağrı | 491.489 | 228.878 t | 465,7 kg/kişi | 1.93× |
| Gümüşhane | 138.807 | 59.336 t | 427,5 kg/kişi | 1.77× |
| Kahramanmaraş | 1.146.278 | 475.170 t | 414,5 kg/kişi | 1.72× |
| Kilis | 157.363 | 64.763 t | 411,6 kg/kişi | 1.70× |
| Kayseri | 1.458.991 | 596.460 t | 408,8 kg/kişi | 1.69× |
| Çanakkale | 573.976 | 209.050 t | 364,2 kg/kişi | 1.51× |
| Erzurum | 736.877 | 267.534 t | 363,1 kg/kişi | 1.50× |
| Siirt | 332.369 | 117.914 t | 354,8 kg/kişi | 1.47× |
| Uşak | 374.405 | 126.553 t | 338 kg/kişi | 1.40× |
| Bilecik | 228.995 | 75.104 t | 328 kg/kişi | 1.36× |
| Şırnak | 573.666 | 182.075 t | 317,4 kg/kişi | 1.31× |
| Adıyaman | 617.821 | 195.516 t | 316,5 kg/kişi | 1.31× |
| Burdur | 277.226 | 86.205 t | 311 kg/kişi | 1.29× |
| Bitlis | 360.423 | 109.525 t | 303,9 kg/kişi | 1.26× |
| Iğdır | 205.071 | 58.309 t | 284,3 kg/kişi | 1.18× |
| Tunceli | 85.083 | 23.848 t | 280,3 kg/kişi | 1.16× |
| Kastamonu | 379.934 | 102.180 t | 268,9 kg/kişi | 1.11× |
| Batman | 662.626 | 149.849 t | 226,1 kg/kişi | 0.94× |
| Isparta | 445.303 | 99.785 t | 224,1 kg/kişi | 0.93× |
| Balıkesir | 1.284.517 | 287.361 t | 223,7 kg/kişi | 0.93× |
| Osmaniye | 564.123 | 121.531 t | 215,4 kg/kişi | 0.89× |
| Elazığ | 605.678 | 124.293 t | 205,2 kg/kişi | 0.85× |
| Adana | 2.283.609 | 460.152 t | 201,5 kg/kişi | 0.83× |
| Samsun | 1.392.403 | 266.124 t | 191,1 kg/kişi | 0.79× |
| Sinop | 225.848 | 42.212 t | 186,9 kg/kişi | 0.77× |
| Ankara | 5.910.320 | 1.033.530 t | 174,9 kg/kişi | 0.72× |
| Malatya | 755.854 | 115.900 t | 153,3 kg/kişi | 0.63× |
| Manisa | 1.477.756 | 216.089 t | 146,2 kg/kişi | 0.61× |
| Ardahan | 90.392 | 11.932 t | 132 kg/kişi | 0.55× |
| Gaziantep | 2.222.415 | 279.664 t | 125,8 kg/kişi | 0.52× |
| Van | 1.112.013 | 134.604 t | 121 kg/kişi | 0.50× |
| Hatay | 1.577.531 | 178.583 t | 113,2 kg/kişi | 0.47× |
| Denizli | 1.060.975 | 114.120 t | 107,6 kg/kişi | 0.45× |
| Mersin | 1.956.428 | 207.389 t | 106 kg/kişi | 0.44× |
| Karabük | 249.614 | 24.254 t | 97,2 kg/kişi | 0.40× |
| Aydın | 1.172.107 | 95.485 t | 81,5 kg/kişi | 0.34× |
| Bingöl | 282.299 | 21.458 t | 76 kg/kişi | 0.31× |
| Antalya | 2.777.677 | 182.402 t | 65,7 kg/kişi | 0.27× |
| Muğla | 1.099.547 | 71.955 t | 65,4 kg/kişi | 0.27× |
| Hakkari | 279.681 | 11.912 t | 42,6 kg/kişi | 0.18× |
| Bursa | 3.263.011 | 137.405 t | 42,1 kg/kişi | 0.17× |
| Giresun | 455.074 | 17.588 t | 38,6 kg/kişi | 0.16× |
| İzmir | 4.504.185 | 85.911 t | 19,1 kg/kişi | 0.08× |
| Sakarya | 1.123.693 | 20.056 t | 17,8 kg/kişi | 0.07× |
| Yalova | 311.635 | 4.244 t | 13,6 kg/kişi | 0.06× |
| Bartın | 206.663 | 2.733 t | 13,2 kg/kişi | 0.05× |
| Kocaeli | 2.161.171 | 21.441 t | 9,9 kg/kişi | 0.04× |
| İstanbul | 15.754.053 | 135.753 t | 8,6 kg/kişi | 0.04× |
| Zonguldak | 585.203 | 4.386 t | 7,5 kg/kişi | 0.03× |
| Ordu | 768.087 | 5.298 t | 6,9 kg/kişi | 0.03× |
| Düzce | 415.622 | 2.050 t | 4,9 kg/kişi | 0.02× |
| Artvin | 167.531 | 304 t | 1,8 kg/kişi | 0.01× |
| Rize | 346.947 | 0 t | 0 kg/kişi | 0.00× |
| Trabzon | 823.323 | 0 t | 0 kg/kişi | 0.00× |
Not: TÜİK MEDAS bazı illeri bazı ürünler için hiç yayınlamıyor (ör. buğdayda Rize ve Trabzon). Bu iller burada 0 ton olarak görünür — bu, gerçekten sıfır üretim anlamına gelmeyebilir, MEDAS'ın o il için veri yayınlamadığı anlamına gelir. Ayrıntı için README.md'deki kaynak notlarına bakın.